Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Capacity in BTU/H LPG | Inlet | Outlet | Outlet Pressure Range | Outlet Pressure Setting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124618 | RJ622-BCF | 1,450,000 * | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 9 - 13" W.C. | 11" W.C. |
| 124622 | RJ622-CFF | 2,250,000 * | 1/2" FNPT | 3/4" FNPT | 9 - 13" W.C. | 11" W.C. |
| 124640 | RJ622-DFF | 2,250,000 * | 3/4" FNPT | 3/4" FNPT | 9 - 13" W.C. | 11" W.C. |
| 124778 | RJ642-DFF | 975,000 * | 3/4" FNPT | 3/4" FNPT | 9 - 13" W.C. | 11" W.C. |
| 124804 | RJ652-DFF | 1,250,000 * | 3/4" FNPT | 3/4" FNPT | 9 - 13" W.C. | 11" W.C. |
| 124592 | RJ622E-BCH | 1,950,000 * | 1/2" FNPT | 1/2" FNPT | 1 - 2.2 PSIG | 2 PSIG |
| 124598 | RJ622E-DCH | 2,275,000 * | 3/4" FNPT | 3/4" FNPT | 1 - 2.2 PSIG | 2 PSIG |
| 124805 | RJ652E-DFH | 1,650,000 * | 3/4" FNPT | 3/4" FNPT | 1 - 2.2 PSIG | 2 PSIG |
