Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Maximum Operating Inlet Pressure | Outlet Pressure Setting | Outlet Pressure Range | Inlet & Outlet | Orifice | Capacity in BTU/H LPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124913 | CS400IR-8EC6 | 20 PSI | 11" W.C. | 10" - 14" W.C. | 1 1/4" FNPT | 3/4" | 6,800,000 * | 
| 124906 | CS400IR-8EC7 | 20 PSI | 11" W.C. | 10" - 14" W.C. | 1 1/2" FNPT | 3/4" | 7,600,000 * | 
| 124923 | CS400IR-8EC8 | 20 PSI | 11" W.C. | 10" - 14" W.C. | 2" FNPT | 3/4" | 7,600,000 * | 
| 124936 | CS400IR-8EC9 | 20 PSI | 11" W.C. | 10" - 14" W.C. | 2" CL150 FF Flange | 3/4" | 7,000,000 * | 
| 124919 | CS400IR-8HC6 | 20 PSI | 2 PSI | 1 - 2 PSI | 1 1/4" FNPT | 3/4" | 9,715,000 * | 
| 124903 | CS400IR-8HC7 | 20 PSI | 2 PSI | 1 - 2 PSI | 1 1/2" FNPT | 3/4" | 10,500,000 * | 
| 124920 | CS400IR-8HC8 | 20 PSI | 2 PSI | 1 - 2 PSI | 2" FNPT | 3/4" | 9,715,400 * | 
| 124910 | CS400IR-8IC6 | 20 PSI | 5 PSI | 2 - 5.5 PSI | 1 1/4" FNPT | 3/4" | 7,365,000 * | 
| 124904 | CS400IR-8IC7 | 20 PSI | 5 PSI | 2 - 5.5 PSI | 1 1/2" FNPT | 3/4" | 6,895,000 * | 
| 124921 | CS400IR-8IC8 | 20 PSI | 5 PSI | 2 - 5.5 PSI | 2" FNPT | 3/4" | 7,365,000 * | 
