Click on "Item No." or "Part No." for part description and technical info.
Expand Table| Item No | Part No | Inlet | Capacity in BTU/H LPG | Outlet | Outlet Adj. Range ("WC) | Outlet Set Point ("WC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123104 | R232A-BBF | 1/4" FNPT | 550,000 * | 1/2" FNPT | 9.5 - 13 | 11 |
| 123106 | R232A-HBF | F. POL | 550,000 * | 1/2" FNPT | 9.5 - 13 | 11 |
| 124710 | R632A-BCF | 1/4" FNPT | 850,000 * | 1/2" FNPT | 9 - 13 | 11 |
| 124716 | R632A-HCF | F. POL | 850,000 * | 1/2" FNPT | 9 - 13 | 11 |
| 124713 | R632A-CFF | 1/4" FNPT | 950,000 * | 3/4" FNPT | 9 - 13 | 11 |
| 124718 | R632A-JFF | F. POL | 850,000 * | 3/4" FNPT | 9 - 13 | 11 |
